宅急便運賃一覧表
皆様のご理解とご協力をお願い致します。
(単位:円)(税抜)
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 1,320 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 960 | 1,080 | 1,080 | 1,320 | 1,320 |
80 | 1,580 | 1,220 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,220 | 1,340 | 1,340 | 1,580 | 1,880 |
100 | 1,860 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,620 | 1,620 | 1,860 | 2,460 |
120 | 2,150 | 1,790 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,790 | 1,910 | 1,910 | 2,150 | 3,050 |
140 | 2,460 | 2,100 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 2,100 | 2,220 | 2,220 | 2,460 | 3,660 |
160 | 2,750 | 2,390 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,390 | 2,510 | 2,510 | 2,750 | 4,250 |
【ご利用上のご注意】
- 大きさ(cm)は、縦・横・高さの合計です。
- 大きさ、重さのどちらか一方が超えている場合は、超えている方のサイズの扱いになります。
サイズ区分 | ||
---|---|---|
サイズ | 3辺計 | 重量 |
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 |
140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 |
160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 |